送料案内
簡易運賃見積もり
ヤマトコレクトサービス(料金代引きの場合)
料金代引きの場合、運賃の他に代引き手数料がかかります以下の表を目安にしてください。
代引1件につき | 代引手数料 |
1万円未満 | 324円 |
1万円以上3万円未満 | 432円 |
3万円以上 | 648円 |
送料早見表
発送はとくにご指定がない場合、ヤマト運輸を使って発送します。見積もり依頼を受けますと正確な運賃を計算しますが、だいたい下記の表を目安にしてください。
送り先地域 | 2kg以内 | 5kg以内 | 10kg以内 | 15kg以内 | 20kg以内 | 25kg以内 |
関東 | 800円 | 1,020円 | 1,260円 | 1,480円 | 1,710円 | 1,930円 |
南東北 | 800円 | 1,020円 | 1,260円 | 1,480円 | 1,710円 | 1,930円 |
北陸 | 800円 | 1,020円 | 1,260円 | 1,480円 | 1,710円 | 1,930円 |
中部 | 800円 | 1,020円 | 1,260円 | 1,480円 | 1,710円 | 1,930円 |
信越 | 800円 | 1,020円 | 1,260円 | 1,480円 | 1,710円 | 1,930円 |
関西 | 915円 | 1,130円 | 1,370円 | 1,585円 | 1,820円 | 2,040円 |
北東北 | 915円 | 1,130円 | 1,370円 | 1,585円 | 1,820円 | 2,040円 |
中国 | 1,020円 | 1,240円 | 1,480円 | 1,690円 | 1,930円 | 2,150円 |
四国 | 1,020円 | 1,240円 | 1,480円 | 1,690円 | 1,930円 | 2,150円 |
九州 | 1,240円 | 1,455円 | 1,690円 | 1,910円 | 2,150円 | 2,360円 |
北海道 | 1,240円 | 1,455円 | 1,690円 | 1,910円 | 2,150円 | 2,360円 |
沖縄 | 1,350円 | 1,890円 | 2,450円 | 2,990円 | 3,550円 | 4,090円 |
北海道 | 東北(北) | 東北(南) | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
北海道 | 青森 秋田 岩手 |
宮城 山形 福島 |
東京 神奈川 千葉 茨城 栃木 群馬 埼玉 山梨 |
長野 新潟 |
富山 石川 福井 |
愛知 静岡 三重 岐阜 |
大阪 京都 滋賀 奈良 和歌山 兵庫 |
岡山 広島 山口 鳥取 島根 |
香川 徳島 愛媛 高知 |
福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 |
沖縄 |